Home

Geometria marito Straordinario geox teleborsa pomiciare Metodo filo

Attese positive per Geox | Teleborsa.it
Attese positive per Geox | Teleborsa.it

Geox, ricavi 2022 crescono a doppia cifra | Teleborsa.it
Geox, ricavi 2022 crescono a doppia cifra | Teleborsa.it

Piazza Affari: positiva la giornata per Geox
Piazza Affari: positiva la giornata per Geox

Aggressivo ribasso per Geox
Aggressivo ribasso per Geox

Geox rivede al ribasso la guidance sui ricavi 2023 | Teleborsa.it
Geox rivede al ribasso la guidance sui ricavi 2023 | Teleborsa.it

Geox in caduta libera | Teleborsa.it
Geox in caduta libera | Teleborsa.it

Geox, cambio al timone: lascia A.d. Borgo, arriva Mascazzini | Teleborsa.it
Geox, cambio al timone: lascia A.d. Borgo, arriva Mascazzini | Teleborsa.it

Convergenze, ricavi in calo a 10,2 milioni di euro nel primo semestre |  Teleborsa.it
Convergenze, ricavi in calo a 10,2 milioni di euro nel primo semestre | Teleborsa.it

Geox, Gregorio Borgo nominato Amministratore Delegato | Teleborsa.it
Geox, Gregorio Borgo nominato Amministratore Delegato | Teleborsa.it

Geox scivola sui ricavi del 1° trimestre
Geox scivola sui ricavi del 1° trimestre

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Geox
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Geox

Gismondi 1754, risultati positivi dal canale wholesale | Teleborsa.it
Gismondi 1754, risultati positivi dal canale wholesale | Teleborsa.it

Geox prosegue l'acquisto di azioni proprie | Teleborsa.it
Geox prosegue l'acquisto di azioni proprie | Teleborsa.it

Piazza Affari: senza freni Geox
Piazza Affari: senza freni Geox

World Economic Forum: allarme recessione globale. Cautela sull'arrivo di  Zelensky | Teleborsa.it
World Economic Forum: allarme recessione globale. Cautela sull'arrivo di Zelensky | Teleborsa.it

Geox riduce la perdita nel 2022. Polegato: buon inizio del 2023 | Teleborsa .it
Geox riduce la perdita nel 2022. Polegato: buon inizio del 2023 | Teleborsa .it

Piazza Affari: movimento negativo per Geox
Piazza Affari: movimento negativo per Geox

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Geox | Teleborsa.it
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Geox | Teleborsa.it

Piazza Affari: risultato positivo per Geox | Teleborsa.it
Piazza Affari: risultato positivo per Geox | Teleborsa.it

Geox, +4,3% il fatturato dei primi nove mesi | Teleborsa.it
Geox, +4,3% il fatturato dei primi nove mesi | Teleborsa.it

Il settore beni di consumo italiano mostra qualche piccolo spunto rialzista  (+0,40%), exploit di Safilo | Teleborsa.it
Il settore beni di consumo italiano mostra qualche piccolo spunto rialzista (+0,40%), exploit di Safilo | Teleborsa.it

Investor Relations - Geox.biz
Investor Relations - Geox.biz

Piazza Affari: vendite diffuse su Geox | Teleborsa.it
Piazza Affari: vendite diffuse su Geox | Teleborsa.it

Ultime Notizie Geox News
Ultime Notizie Geox News

Azioni Geox: Analisi Tecnica - Borsa Italiana
Azioni Geox: Analisi Tecnica - Borsa Italiana

Piazza Affari: calo per Geox | Teleborsa.it
Piazza Affari: calo per Geox | Teleborsa.it

Pesante sul mercato Geox | Teleborsa.it
Pesante sul mercato Geox | Teleborsa.it